La Asociación Pilotos y Propietarios de Karting competirán en Laprida este fin de semana, visitarán el autódromo “El Paraíso” del Auto Moto Náutico Laprida en donde se desarrollará el tercer capítulo de la temporada.
66 serán los protagonistas de esta competición aportando con su presencia a este nuevo desafío de Máster 150, la divisional que cuenta con el mayor número de inscriptos.
La tercera fecha del calendario 2023 de APPK hará presencia este fin de semana en el paraíso utilizando la variante corta girando en sentido horario.

Los pilotos que participarán serán los siguientes según sus categorías:
JUNIOR 150 (10) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
1 | 4 | Valentin Fornes | Sierras Bayas |
2 | 5 | Baustista Arano | Lobería |
3 | 6 | Pedro Riciutto | Bolivar |
4 | 8 | Damián Cano | San Cayetano |
5 | 13 | Facundo Arellano | Bahía Blanca |
6 | 23 | Juan Cruz Tambascio | Balcarce |
7 | 34 | Francisco Fariña | Laprida |
8 | 114 | Mateo Afonso | Lobería |
9 | 151 | Benjamin Di Dino | Sierras Bayas |
10 | 157 | Joaquín Fradin | Necochea |
Máster 150 (20) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
1 | Maicol Pinelli | Olavarría | |
11 | 2 | Jonathan Elbich | Daireaux |
12 | 6 | Nicolás Ávila | Laprida |
13 | 7 | Jorge Torreano | Loberia |
14 | 8 | Juan M. Pando | Loberia |
15 | 15 | Diego Knecht | Lobería |
16 | 33 | Bautista Robbiani | Chillar |
17 | 61 | Nicolas Cernuda | San Cayetano |
18 | 74 | Valentino Bertoli | Cnel Pringles |
19 | 77 | Felipe Simón | Laprida |
20 | 86 | Nicolas Guevara | Tandil |
21 | 87 | Walter Moretti | Henderson |
22 | 92 | Franco Domina | Lobería |
23 | 97 | Juan Cruz Faure | Laprida |
24 | 98 | Nicolás Casais | Lobería |
25 | 101 | Juan Martín Costa | Balcarce |
26 | 157 | Juan Martín Hernández | Necochea |
27 | 158 | Leonardo Rodriguez | Laprida |
28 | 181 | Danilo Casais | Loberia |
29 | 333 | Valentino Salvaneschi | Olavarría |
Cajeros 150 (14) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
30 | 1 | Sebastián Chapar | Necochea |
31 | 5 | Walter Moretti | Henderson |
32 | 6 | Guillermo Martin | Balcarce |
33 | 7 | Ezequiel Equisito | Dolores |
34 | 8 | Gaston Alonso | Chascomús |
35 | 12 | Roberto Carugatti | Dolores |
36 | 18 | Santiago Peralta | Pehuajó |
37 | 20 | Ramiro Ayala | Tandil |
38 | 124 | Gastón Ayala | Tandil |
39 | 126 | Pablo Arribas | Bolívar |
40 | 151 | Damián Hermann | Olavarría |
41 | 17 | Diego Matas | Bolívar |
42 | 117 | Joaquín Fernández | Necochea |
43 | 123 | Juan Zapata | Mar del Plata |
Súper Cajeros 150 (6) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
44 | 3 | Favio Maldonado | Necochea |
45 | 14 | Raúl Tambussa | Necochea |
46 | 26 | Mario Gabutti | Necochea |
47 | 27 | Blas Paredi | Cnel Vidal |
48 | 86 | Ignacio Fava | Saladillo |
49 | 99 | Hernán Carpinetti | Hinojo |
DIRECTOS 125 RF (3) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
50 | 1 | Axel Biscaichipy | Olavarría |
51 | 20 | Sebastián Bilbao | Tandil |
52 | 27 | Juan Martín Costa | Blacarce |
El organigrama de la 3ra Fecha de la temporada 2023
es el siguiente:
VIERNES 21 DE ABRIL
13hs Pruebas libres organizadas por el club
SABADO 22 DE ABRIL
7:00 realización de inscripciones y licencias
10 hs Entrenamientos (4 tandas por categoría)
Orden de Salida
Cajeros 150 – Súper Cajeros 150 –– Directos 125 RF – Junior 150 – Máster 150
15:00 Clasificación (5 vueltas box cerrado)
Orden de Salida
Cajeros 150 – Súper Cajeros 150 –– Directos 125 RF – Junior 150 – Máster 150
DOMINGO 23 de ABRIL
09:00 hs SERIES (todas a 6 vueltas)
Cajeros 150 – Súper Cajeros 150 –– Directos 125 RF – Junior 150 – Máster 150
FINALES
Cajeros 150 18 vueltas
Súper Cajeros 150 – 18 vueltas
Directos 125 RF 18 vueltas
Junior 150 – 16 vueltas
Máster 150 18 vueltas
Por otra parte, la CD de APPK emitió un comunicado recordando a todos sus volantes el uso obligatorio de botas, guantes y todo elemento reglamentario. Se informó que, el Comisario Deportivo hará hincapié en su correcta utilización en cada salida a pista, y que la no utilización de los mismos será pasible de sanción.